完整积分排名
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 32 | 24 | 5 | 3 | +48 | 77 | 🏆 榜首 |
| 2 | 阿森纳 | 32 | 23 | 6 | 3 | +41 | 75 | ⏳ 争冠 |
| 3 | 利物浦 | 32 | 21 | 7 | 4 | +35 | 70 | 🔥 欧冠区 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 32 | 18 | 8 | 6 | +20 | 62 | 欧冠区 |
| 5 | 热刺 | 32 | 17 | 6 | 9 | +15 | 57 | 欧联区 |
| 6 | 曼联 | 32 | 16 | 5 | 11 | +8 | 53 | 欧协联 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 32 | 15 | 7 | 10 | +12 | 52 | 状态↑ |
| 8 | 切尔西 | 32 | 14 | 9 | 9 | +6 | 51 | 中游 |
| 9 | 西汉姆联 | 32 | 13 | 8 | 11 | -1 | 47 | 中游 |
| 10 | 布莱顿 | 32 | 12 | 10 | 10 | +4 | 46 | 中游 |
| 11 | 狼队 | 32 | 11 | 7 | 14 | -5 | 40 | 中游 |
| 12 | 伯恩茅斯 | 32 | 10 | 9 | 13 | -10 | 39 | 中游 |
| 13 | 水晶宫 | 32 | 9 | 10 | 13 | -8 | 37 | 中游 |
| 14 | 富勒姆 | 32 | 9 | 8 | 15 | -9 | 35 | 中游 |
| 15 | 布伦特福德 | 32 | 8 | 8 | 16 | -12 | 32 | 保级区 |
| 16 | 诺丁汉森林 | 32 | 7 | 9 | 16 | -18 | 30 | 保级区 |
| 17 | 埃弗顿 | 32 | 7 | 8 | 17 | -16 | 29 | 保级区 |
| 18 | 卢顿 | 32 | 6 | 7 | 19 | -28 | 25 | 降级区 |
| 19 | 伯恩利 | 32 | 5 | 9 | 18 | -30 | 24 | 降级区 |
| 20 | 谢菲联 | 32 | 3 | 6 | 23 | -51 | 15 | 降级区 |
数据更新于2025-04-07 · 仅供参考
争冠 · 欧战 · 降级形势
曼城77分领跑,阿森纳75分紧追,利物浦70分。剩余6轮,每场都是决赛。曼城净胜球优势明显,但阿森纳防守稳固。
前四名进入欧冠,目前维拉62分领先第五名热刺5分,纽卡、曼联、切尔西理论上有机会,但竞争惨烈。
卢顿、伯恩利、谢菲联身处降级区,埃弗顿29分、诺丁汉森林30分仍有危险,至少需要2场胜利才能安全。
曼城近10轮9胜1平,阿森纳8胜2平。利物浦近期起伏,但主场强势。保级队伯恩利近3轮不败抢分。
未来关键对阵
完整赛程请关注英超官方
英超积分热门问题
先看净胜球,再看进球数,若仍相同则看相互战绩。目前曼城净胜球+48,阿森纳+41,同分情况下曼城占优。
3个降级名额,英冠前两名直升,第三名通过附加赛升级。目前卢顿、伯恩利、谢菲联处于降级区。
理论可能,但需要曼城和阿森纳同时掉链子。利物浦剩余赛程有曼联、热刺、维拉,难度较大,但争四稳固。
英超前四直接进入欧冠小组赛,第五名参加欧联杯,足总杯冠军亦获欧联资格。本赛季英超欧战积分排名靠前可能额外名额。
阿森纳主场14胜2平1负,曼城主场13胜3平1负,利物浦主场12胜4平1负。主场优势对积分影响巨大。
射手榜 & 助攻榜 (前5)
数据综合自英超官方